設備名稱 | 鑄造車間廢氣粉塵及有機廢氣凈化器 | ||
設備尺寸 | 20m×5m×7.5m(長×寬×高) | ||
處理風量 | 150000m3/h | 設備阻力 | 1500~2000Pa |
粉塵凈化方式 | 濾筒除塵 | 過濾面積 | 2500㎡ |
清灰方式 | 壓縮空氣脈沖反吹 | 噴吹壓力 | 0.2~0.4MPa |
廢氣凈化方式 | 活性炭吸附催化燃燒 | 有機廢氣吸附 | 蜂窩活性炭 |
脫附方式 | 離線電加熱催化燃燒 | 脫附風量 | 5000m3/h |
VOCs排放濃度指標 | ≤30mg/Nm3 | 顆粒物排放濃度指標 | ≤10mg/Nm3 |
排放標準 | T/CFA030802-2-2017 《鑄造行業大氣污染物排放限值》 GB16297-1996 《大氣污染物綜合排放標準》 |
Product Name | 鑄造車間廢氣粉塵及有機廢氣凈化器 |
---|---|
Project Unit | |
Use | |
Furnace Size | |
Working Size | |
Rated Heating Power | |
Rated Temperature | |
Heating Element | |
Shielding Gas In The Furnace | |
Vacuum | |
Loading | |
Maximum Temperature | |
Furnace Temperature Uniformity | |
Features | |
Maximum Production | |
Way To Heat Up | |
Furnace Gas Circulation System | |
Specification | |
Flue Gas Temperature | |
Hot air temperature |